Historie Mistrovství světa v ledním hokeji – přehled vítězů a medailistů MS v hokeji
Mistrovství světa v ledním hokeji je soutěž mužských reprezentačních mužstev pořádaná Mezinárodní hokejovou federací (IIHF / International Ice Hockey Federation). První mistrovství světa se konalo v roce 1920.
Historie MS v hokeji
V letech 1924 – 1968 bylo MS v ledním hokeji součástí ZOH, od roku 1972 se hraje odděleně. Od roku 1930 se mistrovství světa v hokeji pořádá každoročně. Výjimkou jsou roky 1940 – 1945, kdy se MS v hokeji nehrálo kvůli druhé světové válce. Dále pak 1980, 1984 a 1988, kdy se MS v roce ZOH rovněž nekonalo.
Vítězové a medailisté MS v hokeji
Z pohledu medailí je nejúspěšnější zemí hokejových šampionátů Kanada. Nutno však dodat, že velká část úspěchů „kolébky hokeje“ přišla v první polovině 20. století. V těsném závěsu je poté Švédsko a Rusko (v součtu s cennými kovy Sovětského svazu).
Po svém osamostatnění český hokej vyhrál šampionáty v letech 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010. K tomu přidal 1 stříbrnou (2006) a 6 bronzových medailí (1993, 1997, 1998, 2011, 2012 a 2022). Na nepopulárním 4. místě v posledních letech skončil v ročnících 2014, 2015 a 2019.
Historická tabulka všech medailistů mistrovství světa v hokeji
Přehled všech medailistů v historii mistrovství světa v ledním hokeji (1920 – 2023):
Rok | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Kde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1920 | Kanada | USA | Československo | Belgie | |
2. | 1924 | Kanada | USA | Velká Británie | Francie | |
3. | 1928 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | Švýcarsko | |
4. | 1930 | Kanada | Německo | Švýcarsko | Francie, Rakousko, Německo | |
5. | 1931 | Kanada | USA | Rakousko | Polsko | |
6. | 1932 | Kanada | USA | Německo | USA | |
7. | 1933 | USA | Kanada | Československo | Československo | |
8. | 1934 | Kanada | USA | Německo | Itálie | |
9. | 1935 | Kanada | Švýcarsko | Velká Británie | Švýcarsko | |
10. | 1936 | Velká Británie | Kanada | USA | Německo | |
11. | 1937 | Kanada | Velká Británie | Švýcarsko | Velká Británie | |
12. | 1938 | Kanada | Velká Británie | Československo | Československo | |
13. | 1939 | Kanada | USA | Švýcarsko | Švýcarsko | |
V letech 1940–1946 se Mistrovství světa v ledním hokeji nekonala kvůli 2. světové válce | ||||||
14. | 1947 | Československo | Švédsko | Rakousko | Československo | |
15. | 1948 | Kanada | Československo | Švýcarsko | Švýcarsko | |
16. | 1949 | Československo | Kanada | USA | Švédsko | |
17. | 1950 | Kanada | USA | Švýcarsko | Velká Británie | |
18. | 1951 | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | Francie | |
19. | 1952 | Kanada | USA | Švédsko | Norsko | |
20. | 1953 | Švédsko | Německo | Švýcarsko | Švýcarsko | |
21. | 1954 | SSSR | Kanada | Švédsko | Švédsko | |
22. | 1955 | Kanada | SSSR | Československo | SRN | |
23. | 1956 | SSSR | USA | Kanada | Itálie | |
24. | 1957 | Švédsko | SSSR | Československo | SSSR | |
25. | 1958 | Kanada | SSSR | Švédsko | Norsko | |
26. | 1959 | Kanada | SSSR | Československo | Československo | |
27. | 1960 | USA | Kanada | SSSR | USA | |
28. | 1961 | Kanada | Československo | SSSR | Švýcarsko | |
29. | 1962 | Švédsko | Kanada | USA | USA | |
30. | 1963 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko | |
31. | 1964 | SSSR | Švédsko | Československo | Rakousko | |
32. | 1965 | SSSR | Československo | Švédsko | Finsko | |
33. | 1966 | SSSR | Československo | Kanada | Jugoslávie | |
34. | 1967 | SSSR | Švédsko | Kanada | Rakousko | |
35. | 1968 | SSSR | Československo | Kanada | Francie | |
36. | 1969 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko | |
37. | 1970 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko | |
38. | 1971 | SSSR | Československo | Švédsko | Švýcarsko | |
39. | 1972 | Československo | SSSR | Švédsko | Československo | |
40. | 1973 | SSSR | Švédsko | Československo | SSSR | |
41. | 1974 | SSSR | Československo | Švédsko | Finsko | |
42. | 1975 | SSSR | Československo | Švédsko | Německo | |
43. | 1976 | Československo | SSSR | Švédsko | Polsko | |
44. | 1977 | Československo | Švédsko | SSSR | Rakousko | |
45. | 1978 | SSSR | Československo | Kanada | Československo | |
46. | 1979 | SSSR | Československo | Švédsko | SSSR | |
1980 | MS v hokeji sa nekonali (Zimné olympijské hry) | |||||
47. | 1981 | SSSR | Švédsko | Československo | Švédsko | |
48. | 1982 | SSSR | Československo | Kanada | Finsko | |
49. | 1983 | SSSR | Československo | Kanada | Německo | |
1984 | MS v hokeji sa nekonali (Zimné olympijské hry) | |||||
50. | 1985 | Československo | Kanada | SSSR | Československo | |
51. | 1986 | SSSR | Švédsko | Kanada | SSSR | |
52. | 1987 | Švédsko | SSSR | Československo | Rakousko | |
1988 | MS v hokeji sa nekonali (Zimné olympijské hry) | |||||
53. | 1989 | SSSR | Kanada | Československo | Švédsko | |
54. | 1990 | SSSR | Švédsko | Československo | Švýcarsko | |
55. | 1991 | Švédsko | Kanada | SSSR | Finsko | |
56. | 1992 | Švédsko | Finsko | Československo | Československo | |
57. | 1993 | Rusko | Švédsko | Česká republika | Německo | |
58. | 1994 | Kanada | Finsko | Švédsko | Itálie | |
59. | 1995 | Finsko | Švédsko | Kanada | Švédsko | |
60. | 1996 | Česká republika | Kanada | USA | Rakousko | |
61. | 1997 | Kanada | Švédsko | Česká republika | Finsko | |
62. | 1998 | Švédsko | Finsko | Česká republika | Švýcarsko | |
63. | 1999 | Česká republika | Finsko | Švédsko | Norsko | |
64. | 2000 | Česká republika | Slovensko | Finsko | Rusko | |
65. | 2001 | Česká republika | Finsko | Švédsko | Německo | |
66. | 2002 | Slovensko | Rusko | Švédsko | Švédsko | |
67. | 2003 | Kanada | Švédsko | Slovensko | Finsko | |
68. | 2004 | Kanada | Švédsko | USA | Česká republika | |
69. | 2005 | Česká republika | Kanada | Rusko | Rakousko | |
70. | 2006 | Švédsko | Česká republika | Finsko | Lotyšsko | |
71. | 2007 | Kanada | Finsko | Rusko | Rusko | |
72. | 2008 | Rusko | Kanada | Finsko | Kanada | |
73. | 2009 | Rusko | Kanada | Švédsko | Švýcarsko | |
74. | 2010 | Česká republika | Rusko | Švédsko | Německo | |
75. | 2011 | Finsko | Švédsko | Česká republika | Slovensko | |
76. | 2012 | Rusko | Slovensko | Česká republika | Finsko, Švédsko | |
77. | 2013 | Švédsko | Švýcarsko | USA | Švédsko, Finsko | |
78. | 2014 | Rusko | Finsko | Švédsko | Bělorusko | |
79. | 2015 | Kanada | Rusko | USA | Česká republika | |
80. | 2016 | Kanada | Finsko | Rusko | Rusko | |
81. | 2017 | Švédsko | Kanada | Rusko | Německo, Francie | |
82. | 2018 | Švédsko | Švýcarsko | USA | Dansko | |
83. | 2019 | Finsko | Kanada | Rusko | Slovensko | |
2020 | MS v hokeji bylo zrušeno kvůli covid-19 | |||||
84. | 2021 | Kanada | Finsko | USA | Lotyšsko | |
85. | 2022 | Finsko | Kanada | Česká republika | Finsko | |
86. | 2023 | Kanada | Nemecko | Lotyšsko | Finsko, Lotyšsko | |
87. | 2024 | Česká republika |
Zdroj: Wikipedia.org